相关文章
Related Articles详细介绍
优越的深循环设计
长使用寿命
高能量密度
极强的放电恢复能力
广泛的工作环境温度
电池型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 端子类型 | 端子位置 |
---|
长±1.5 | 宽±1 | 高±2 | 总高±2 | |||||
NP4-4Ah | 4 | 4 | 47 | 47 | 101 | 107 | T1 | D |
NP4-5Ah | 4 | 5 | 47 | 47 | 101 | 107 | T1 | D |
NP4-9Ah | 4 | 9 | 102 | 44 | 95 | 101 | T2/T1 | C |
NP6-1.2Ah | 6 | 1.2 | 98 | 24 | 52 | 58 | T1 | C |
NP6-2.8Ah | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 103 | T1 | A |
NP6-3.2Ah | 6 | 3.2 | 134 | 34 | 61 | 67 | T1 | C |
NP6-4Ah | 6 | 4 | 70 | 48 | 101 | 107 | T1 | A |
NP6-5Ah | 6 | 5 | 70 | 48 | 101 | 107 | T1 | A |
NP6-7Ah | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 | C |
NP6-8Ah | 6 | 8 | 151 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 | C |
NP6-10Ah | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | T1/T2 | C |
NP6-12Ah | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | T1/T2 | C |
NP12-1.2Ah | 12 | 1.2 | 98 | 43 | 52 | 58 | T1 | E |
NP12-1.9Ah | 12 | 1.9 | 178 | 34 | 60 | 66 | T1 | C |
NP12-2.3Ah | 12 | 2.3 | 178 | 34 | 60 | 66 | T1 | C |
NP12-2Ah | 12 | 2 | 70 | 47 | 98 | 103 | T1 | C |
NP12-2.9Ah | 12 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 104 | T1 | D |
NP12-3.2Ah | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 61 | 67 | T1 | F |
NP12-4Ah | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 | C |
NP12-5Ah | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 | C |
NP12-7Ah | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F |
NP12-7.5Ah | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F |
NP12-9Ah | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F |
NP12-10Ah | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 | F |
NP12-12Ah | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 | F |
产品咨询
微信扫一扫