简要描述:容量范围:33Ah-3000Ah(25°C)电压范围:2V/6V/12V循环次数(25°C)30%放电深度:1500 次 (12V6V) 1800 次 (2V)50%放电深度:700 次 (12V6V) 850 次 (2V)100%放电深度:350 次 (12V6V) 360 次 (2V)该电池适合浅放电循环低自放电率:(25°C)小于2%每月长设计寿命:(25°C),浮充寿命:12v 10年,2v/6v 15年适用环境范围:-15~50°C工作温度范围:-20~50°C建议工作温度:25°C
相关文章
Related Articles详细介绍
长使用寿命
可靠性高,质量好
深度放电性能好
极强的放电恢复能力
自放电小
维护简单
电池型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 端子类型 | 端子位置 |
---|
长±3 | 宽±2 | 高±3 | 总高±3 | |||||
NPL2-200Ah | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 355 | T20 | G |
NPL2-300Ah | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 355 | T20 | G |
NPL2-400Ah | 2 | 400 | 210 | 171 | 330 | 355 | T20 | H |
NPL2-500Ah | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 355 | T20 | H |
NPL2-600Ah | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 355 | T20 | H |
NPL2-800Ah | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 355 | T20 | J |
NPL2-1000Ah | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 355 | T20 | J |
NPL2-1500Ah | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | T20 | K |
NPL2-2000Ah | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | T20 | L |
NPL2-3000Ah | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | T20 | L |
产品咨询
微信扫一扫