相关文章
Related Articles详细介绍
电池工作产生的内压小
正负极板都是含铅含钙的锡合金
能量密度大,输出功率高
电池一致性良好
大电流放电能力强
电池型号 | 电压(V) | 15min.Rate容量(Watts/cell) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 端子类型 | 端子位置 |
---|
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||
HR1280W-FR | 12 | 80 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | T12 | D |
HR12110W-FR | 12 | 110 | 28 | 166 | 126 | 174 | 174 | T14 | D |
HR12150W-FR | 12 | 150 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | T14 | C |
HR12160W-FR | 12 | 160 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D |
HR12250W-FR | 12 | 250 | 70 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C |
HR12280W-FR | 12 | 280 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | T14 | C |
HR12330W-FR | 12 | 330 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
HR12390W-FR | 12 | 390 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C |
HR12420W-FR | 12 | 420 | 110 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C |
HR12475W-FR | 12 | 475 | 135 | 342 | 172 | 280 | 285 | T16 | C |
HR12720W-FR | 12 | 720 | 220 | 522 | 238 | 218 | 222 | T20 | E |
HR12800W-FR | 12 | 800 | 230 | 522 | 238 | 218 | 222 | T20 | E |
产品咨询
微信扫一扫