简要描述:容量范围:33Ah-3000Ah(25°C)电压范围: 2V/6V/12V循环次数(25°C)30%放电深度:1700 次 (12V/6V) 2000 次 (2V)50%放电深度:800 次 (12V/6V) 1000 次 (2V)100%放电深度:400次 (12V/6V) 500 次 (2V) 深度放电与浅放电都可以自放电率低:25°C,低于2%每月设计寿命长:25°C,浮充寿命:12V:12年,2V/6V: 18年适用环境范围:-15~50°C工作温度范围:-20~50°C建议工作温度:25°C
相关文章
Related Articles详细介绍
自放电小,深放电性能好
适应环境(温度)广泛
深放电循环性能好
使用快捷方便
安全性能高
电池型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 端子类型 | 端子位置 |
---|
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高±2 | |||||
NP2-200G | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 355 | T20 | G |
NP2-300G | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 355 | T20 | G |
NP2-400G | 2 | 400 | 210 | 171 | 330 | 355 | T20 | H |
NP2-500G | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 355 | T20 | H |
NP2-600G | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 355 | T20 | H |
NP12-33G | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | T14 | C |
NP12-38G | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D |
NP12-50G | 12 | 50 | 230 | 138 | 208 | 212 | T14 | C |
NP12-65G | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C |
NP12-100G | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C |
NP12-150G | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C |
NP12-200G | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E |
产品咨询
微信扫一扫